Cómo activarloActive la opción ‘Device Verification’ en la pestaña Additional Authentication & Meta Information del menú Gestión de proyectos > Política y autenticación > Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación.

Elementos de verificación
Device Verification consta de 3 elementos de verificación. Cada elemento analiza la información del dispositivo para determinar si es un dispositivo móvil, y lo marca como FAIL si se determina que no es un dispositivo móvil.| Elemento de verificación | Objetivo | Descripción |
|---|---|---|
| Browser check | User-Agent | Analiza el valor UserAgent del navegador y bloquea la solicitud si el dispositivo de acceso se identifica como un PC de escritorio o herramienta de automatización (bot). |
| Graphics check | WebGL Renderer | Detecta la GPU/tarjeta gráfica del dispositivo mediante información WebGL y bloquea la solicitud si se detecta una GPU exclusiva de escritorio o un entorno virtual. |
| Screen check | Touch Points | Analiza el soporte de pantalla táctil del dispositivo y bloquea la solicitud si el nivel de multitouch es inferior al soportado por dispositivos móviles. |
Los criterios de detección se actualizan continuamente, y la lógica de detección específica no se divulga por razones de seguridad.
Lista de resultados de verificación
Cuando Device Verification está activado, puede consultar los resultados de verificación de dispositivo para cada intento de acceso KYC en la lista.
Información visible
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Submission Time (UTC+9) | Momento del intento de submission |
| Email del remitente | |
| Validation ID | Identificador común de pre-verificación |
| Type | Tipo de verificación (Device) |
| UA Device | Datos originales de UserAgent |
| GPU Renderer | Datos originales de WebGL GPU Renderer |
| Touch Pts | Valor original de touch points |
| UA Check | Resultado de browser check (Pass/Fail) |
| Detected UA | Palabra clave detectada por browser check |
| WebGL Check | Resultado de graphics check (Pass/Fail) |
| Detected WebGL | Palabra clave detectada por graphics check |
| Touch Check | Resultado de screen check (Pass/Fail) |
| Detected TP | Conteo de touch points detectado por screen check |
| Status | Resultado general de la verificación |
Vista detallada de verificación
Haga clic en cada entrada de datos en la lista para mostrar un modal de detalle de ese registro de verificación.
Información básica
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Submission Time | Momento en que ocurrió la verificación |
| Email del remitente | |
| Validation ID | Identificador común de pre-verificación |
| Submission ID | ID de submission vinculado (si está disponible) |
| Type | Tipo de verificación (Device) |
Estado de Device Verification
Puede comprobar si cada elemento de verificación pasó o falló.| Elemento | Descripción |
|---|---|
| UA Verification | Si se verificó la cadena User-Agent del dispositivo |
| WebGL Verification | Si se verificó el renderer WebGL del dispositivo |
| Touch Verification | Si se verificaron los touch points del dispositivo |
Información de detección del dispositivo
Palabras clave de la blacklist detectadas durante la verificación real.| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Detected UA | Palabra clave real de User-Agent detectada durante la verificación UA |
| Detected WebGL | Palabra clave real del renderer detectada durante la verificación WebGL |
| Detected Touch Points | Conteo real de touch points detectado durante la verificación Touch |
Información adicional
Datos originales recopilados del dispositivo.| Elemento | Descripción |
|---|---|
| UA Device | Cadena completa original de UserAgent |
| GPU Renderer | Cadena original de GPU Renderer recopilada vía WebGL |
| Touch Points | Conteo original de touch points simultáneos |
Comprobación desde la vista de detalle del submission
En la vista de detalle del submission del usuario, puede acceder directamente al resultado de Device Verification de ese submission a través del desplegable Pre-verification List.
Página de error al bloquear
Cuando ocurre un FAIL en Device Verification, se muestra la siguiente página de error al usuario. Código de error:DE-20000

- Acceda desde un dispositivo móvil
- Use la última versión del navegador
- Desactive el modo incógnito/extensiones (bloqueadores de anuncios, etc.) e inténtelo de nuevo
Flujo del proceso de verificación
Device Verification se ejecuta inmediatamente después de que el usuario hace clic en el botón Start en el liveform KYC.Ejecución de Static Check
Los tres elementos — Browser check, Graphics check y Screen check — se verifican secuencialmente.
Documentación relacionada
VPN & Proxy
Consulte los resultados de detección de VPN y Proxy.
Refuerzo de autenticación y prevención de falsificación
Aprenda a configurar los ajustes de la opción Device Verification.
Envíos de usuarios
Gestione la lista de submissions y consulte información detallada.
Códigos de error y páginas
Consulte la lista completa de códigos de error.