Este documento es una referencia, etapa por etapa, de todos los eventos registrados en el recorrido de sesión. Para conocer el concepto del recorrido de sesión y cómo interpretarlo, consulte primero la introducción al Recorrido de sesión.
Cómo leer las tablas
- Origen —
FE: una acción observada en la pantalla del usuario · BE: una verificación o decisión ejecutada en el servidor
- Impacto en el usuario —
NONE sin impacto · BLOCKED bloqueado · RETAKE recaptura / reintento · PENDING retención · REJECTED rechazado · APPROVED aprobado · COMPLETED etapa completada
Las tablas están organizadas por etapa, pero los eventos dentro de una misma etapa pueden ejecutarse de forma simultánea. Tenga en cuenta que el orden de presentación no implica necesariamente una relación de causalidad.
Inicio · entrada de la sesión
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
SESSION_CREATED | BE | Nueva sesión de LiveForm creada, Session ID emitido | NONE |
SESSION_REUSED | BE | Reutilización de una sesión existente en curso dentro de los 20 minutos | NONE |
FRONT_SESSION_START | FE | Señal de inicio de sesión desde la pantalla (emparejada con SESSION_CREATED) | NONE |
FRONT_SESSION_RESUMED | FE | Señal de reanudación de sesión desde la pantalla (emparejada con SESSION_REUSED) | NONE |
PROJECT_OPTIONS_FETCHED | BE | Consulta de las opciones de verificación del proyecto | NONE |
NATIONALITY_INFO_LOOKUP | BE | Consulta de información de país basada en la IP | NONE |
FLOW_ID_ISSUED | BE | Identificador de flujo (Flow ID) emitido | NONE |
LIVEFORM_HASH_CREATED | BE | Hash creado para la reanudación a mitad del flujo | NONE |
CHECKPOINT_HASH_CHECK | BE | Verificación de si se permite la reanudación a mitad del flujo | BLOCKED |
STEP_VIEW | FE | Entrada a una pantalla general (qué pantalla se identifica por la ruta) | NONE |
Comprobaciones previas · bloqueo (Guard / política)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
TOKEN_VALIDATION_CHECK | BE | Verificación de validez y caducidad del token del modo privado | BLOCKED |
PRIVATE_TOKEN_USAGE_RECORDED | BE | Registro del primer uso de un token privado | NONE |
PERIOD_CHECK | BE | Comprobación de la política de envíos duplicados para aprobados/rechazados/retenidos | BLOCKED |
PACKET_ABUSE_CHECK | BE | Verificación de reutilización de paquete de Step1 y Flow ID | BLOCKED |
TURNSTILE_TOKEN_CHECK | BE | Verificación del token de protección antibots (Turnstile) | BLOCKED |
IP_RISK_CHECK | BE | Verificación de riesgo de IP y lista de bloqueo | BLOCKED |
RATE_LIMIT_CHECK | BE | Verificación del límite de frecuencia de envío (Rate Limit) | BLOCKED |
DEVICE_VERIFICATION | FE | Resultado de la verificación antisuplantación del dispositivo (observado en pantalla) | NONE |
DEVICE_VALIDATION_RECORDED | BE | Registro del resultado de la verificación del dispositivo | BLOCKED |
FINGERPRINT_CHECK | BE | Verificación de duplicación de huella del dispositivo (Fingerprint) y de dispositivo | BLOCKED |
FINGERPRINT_SUBMISSION_LINKED | BE | Vinculación de la verificación de huella del dispositivo con el envío | BLOCKED |
Observación de llamadas a la API desde la pantalla (FE)
Estos eventos registran el momento en que la pantalla llamó a una API específica. El resultado del procesamiento en el servidor para la misma acción se registra por separado en el evento BE correspondiente (marcado con ↔ a continuación). Si la llamada falla por sí misma, se registra como API_ERROR.
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
CREATE_FLOW | FE | Solicitud de creación del flujo de verificación (↔ FLOW_ID_ISSUED) | NONE |
GET_PROJECT | FE | Solicitud de consulta de toda la configuración del proyecto | NONE |
QUERY_PROJECT_OPTIONS | FE | Solicitud de consulta de opciones individuales del proyecto (↔ PROJECT_OPTIONS_FETCHED) | NONE |
GET_NATIONALITY_LIST | FE | Solicitud de consulta de la lista de información de países (↔ NATIONALITY_INFO_LOOKUP) | NONE |
CHECKPOINT_HASH | FE | Solicitud de creación/verificación del hash de reanudación a mitad del flujo (↔ CHECKPOINT_HASH_CHECK) | NONE |
HANDLE_LINK_TOKEN | FE | Solicitud de procesamiento del token del modo privado (↔ TOKEN_VALIDATION_CHECK) | NONE |
CHECK_TURNSTILE | FE | Solicitud de verificación de protección antibots (Turnstile) (↔ TURNSTILE_TOKEN_CHECK) | NONE |
CHECK_IP_RISK | FE | Solicitud de verificación de riesgo de IP (↔ IP_RISK_CHECK) | NONE |
CHECK_RATE_LIMIT | FE | Solicitud de verificación del límite de frecuencia de envío (↔ RATE_LIMIT_CHECK) | NONE |
CHECK_FINGERPRINT_DUPLICATION | FE | Solicitud de verificación de duplicación de huella del dispositivo (↔ FINGERPRINT_CHECK) | NONE |
POST_DEVICE_VALIDATION | FE | Envío del resultado de la verificación del dispositivo (↔ DEVICE_VALIDATION_RECORDED) | NONE |
CHECK_APPROVED | FE | Solicitud de comprobación de aprobación e historial de duplicados | NONE |
SEND_AUXID_SMS | FE | Solicitud de envío del código de verificación por SMS (↔ AUXID_PHONE_VERIFICATION_STARTED) | NONE |
VERIFY_AUXID_SMS | FE | Solicitud de verificación del código de verificación por SMS (↔ AUXID_PHONE_VERIFICATION_COMPLETED) | NONE |
KB_STAGE2_SEND_SMS | FE | Solicitud de envío de SMS de verificación por base de conocimiento | NONE |
KB_STAGE2_VERIFY_SMS | FE | Solicitud de verificación de SMS de verificación por base de conocimiento | NONE |
API_CALL | FE | Llamada a la API general no clasificada en los elementos anteriores | NONE |
Observación de pantalla · entorno (FE)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
ALERT_SHOWN | FE | Ventana emergente de notificación mostrada | NONE |
API_ERROR | FE | Fallo de una solicitud a la API observado en la pantalla | BLOCKED |
JS_ERROR | FE | Error global de tiempo de ejecución de JS | NONE |
PAGE_HIDDEN | FE | La pestaña pasó a segundo plano (señal de abandono) | NONE |
PAGE_VISIBLE | FE | La pestaña volvió a primer plano | NONE |
NETWORK_ONLINE | FE | La red volvió a estar en línea | NONE |
NETWORK_OFFLINE | FE | La red pasó a estar fuera de línea | NONE |
ERROR_PAGE_VIEWED | FE | Entrada a la página de error (punto de abandono forzado) | BLOCKED |
WEBSOCKET_CONNECTED | FE | Conexión exitosa del WebSocket de recepción de resultados | NONE |
WEBSOCKET_DISCONNECTED | FE | Cierre anómalo del WebSocket de recepción de resultados → se recurre al sondeo | NONE |
WEBSOCKET_ERROR | FE | Error en el WebSocket de recepción de resultados | NONE |
Cámara · captura (FE)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
CAMERA_REQUESTED | FE | Inicio de la solicitud de permiso de cámara | NONE |
CAMERA_ACTIVATED | FE | Flujo de cámara activado | NONE |
CAMERA_PERMISSION_DENIED | FE | El usuario denegó el permiso de cámara → captura no posible | BLOCKED |
CAMERA_ERROR | FE | La cámara no se inició por un motivo distinto al permiso | BLOCKED |
TIP_DIALOG_SHOWN | FE | Consejos de captura del documento de identidad / guía de recaptura mostrados | NONE |
ID_DOCUMENT_RETRY | FE | El usuario recapturó el documento de identidad | RETAKE |
UPLOAD_IMAGE | FE | Carga de la imagen del documento de identidad / del rostro | NONE |
Autenticación auxiliar (SMS · correo electrónico · dirección · cuenta)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
AUXID_PHONE_VERIFICATION_STARTED | BE | Código de verificación por SMS enviado | NONE |
AUXID_PHONE_VERIFICATION_COMPLETED | BE | Código de verificación por SMS verificado | COMPLETED |
VERIFY_EMAIL | FE | Verificación del código de verificación por correo electrónico | NONE |
SEARCH_ADDRESS | FE | Consulta de autocompletado de dirección | NONE |
GET_ADDRESS_DETAIL | FE | Consulta del detalle de la dirección seleccionada | NONE |
VERIFY_ACCOUNT | FE | Verificación de cuenta (transferencia de 1 won, etc.) | NONE |
STEP1 — documento de identidad
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
STEP1_ENTERED | BE | Entrada a Step1 (documento de identidad) | NONE |
REGIONAL_VALIDATION | BE | Verificación de coherencia entre el país de la IP ↔ el país emisor | BLOCKED |
DUPLICATE_SUBMISSION_PERIOD_CHECK | BE | Verificación de duplicados del mismo email/IP dentro de un período | BLOCKED |
ID_RECOGNITION | BE | Reconocimiento OCR del documento de identidad | RETAKE |
ID_LIVENESS_VERIFICATION | BE | Verificación de prueba de vida (no físico) del documento de identidad | RETAKE |
RECOGNITION_SCORE_EVALUATION | BE | Evaluación del umbral de la puntuación de reconocimiento | RETAKE |
AGE_VERIFICATION | BE | Extracción y verificación de la edad (común a Step1/Step2) | RETAKE |
MRZ_VALIDATION | BE | Validación de la MRZ del pasaporte | RETAKE |
BARCODE_VALIDATION | BE | Validación del código de barras PDF417 | RETAKE |
BLACKLIST_COUNTRY_EVALUATION | BE | Verificación de coherencia con la lista de bloqueo del país emisor | BLOCKED |
EXPIRED_ID_CHECK | BE | Verificación de la fecha de caducidad del documento de identidad | RETAKE |
SUBMISSION_CREATED | BE | ★ Envío (Submission) creado — el punto clave de Step1 | NONE |
STEP1_COMPLETED | BE | Step1 completado correctamente (entrada a Step2 posible) | COMPLETED |
SUBMIT_STEP1 | FE | Envío del documento de identidad (observado en pantalla) | NONE |
STEP1_RESULT | FE | Resultado de Step1 recibido (aprobado / recaptura / fallo) | NONE |
Pre-STEP2 (verificación de cuenta)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
VALIDATION_ACCOUNT_ENTERED | BE | Entrada a la etapa Pre-STEP2 | NONE |
TRANSFER_FREQUENCY_LIMIT_CHECK | BE | Verificación del límite diario de transferencias | REJECTED |
BANK_OCCUPANCY_REQUEST | BE | Solicitud de transferencia del código de ocupación de 1 won | RETAKE |
BANK_NAMECHECK_REQUEST | BE | Consulta del nombre del titular de la cuenta | RETAKE |
PRE_STEP2_COMPLETED | BE | Verificación de Pre-STEP2 superada | COMPLETED |
STEP2 — selfie · rostro
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
STEP2_ENTERED | BE | Entrada a Step2 (selfie) | NONE |
PII_DUPLICATE_PERIOD_CHECK | BE | Verificación de duplicados de la misma información personal dentro de un período | REJECTED |
ACTIVE_LIVENESS_VERIFICATION | BE | Verificación de prueba de vida activa | RETAKE |
LIVENESS_VERIFICATION | BE | Verificación de prueba de vida pasiva | RETAKE |
FACE_COMPARE | BE | Comparación del rostro entre selfie ↔ documento de identidad | RETAKE |
SELFIE_DUPLICATE_CHECK | BE | Verificación de duplicación de selfie (rostro) | REJECTED |
CODEF_VERIFICATION | BE | Verificación de autenticidad del gobierno de Corea (CODEF) | RETAKE |
MEX_CURP_VERIFICATION | BE | Verificación de la CURP de México | RETAKE |
BANK_AUTHENTICATION | BE | Verificación del código de ocupación de 1 won (Step2) | RETAKE |
EXPIRY_DATE_OF_STAY_CHECK | BE | Verificación de la fecha de caducidad de la estancia | RETAKE |
COUNTRY_CODE_MATCH_CHECK | BE | Verificación de coherencia entre 4 códigos de país | PENDING |
CUSTOM_POLICY_EVALUATION | BE | Evaluación y aplicación de política personalizada | NONE |
DUPLICATE_APPROVED_USER_CHECK | BE | Verificación de duplicados de usuarios aprobados | REJECTED |
AML_CHECK | BE | Verificación de AML / lista de sanciones (asíncrona) | NONE |
FACE_COLLECTION_ADD | BE | Registro en la colección de rostros aprobados | NONE |
ADDRESS_COLLECTION | BE | Recopilación de información de dirección | NONE |
CREATE_LIVENESS_SESSION | FE | Creación de la sesión de prueba de vida | NONE |
GET_LIVENESS_RESULT | FE | Consulta del resultado de la prueba de vida | NONE |
SUBMIT_STEP2 | FE | Envío del rostro (observado en pantalla) | NONE |
STEP2_RESULT | FE | Resultado de Step2 recibido | NONE |
Face Auth (complemento)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
GET_FACEAUTH_PRELOAD | FE | Precarga de configuración / estado de Face Auth | NONE |
SUBMIT_FACEAUTH | FE | Autenticación principal de Face Auth | NONE |
Verificación por base de conocimiento (Knowledge-Base)
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
KB_STAGE1_INIT | FE | Inicialización de la etapa 1 de la verificación por base de conocimiento | NONE |
KB_STAGE3_VERIFY_IDENTITY | FE | Verificación de identidad por base de conocimiento (etapa 3) | NONE |
KB_STAGE4_VERIFY_FACE | FE | Verificación de rostro por base de conocimiento (etapa 4) | NONE |
Decisión final · notificación
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
PENDING | BE | ★ Retención final confirmada (motivo distinguido por reason) | PENDING |
REJECTED | BE | ★ Rechazo final confirmado (motivo distinguido por reason) | REJECTED |
APPROVED | BE | ★ Aprobación final confirmada | APPROVED |
STEP2_COMPLETED | BE | Step2 completado correctamente (fin del flujo principal) | COMPLETED |
KYC_RESULT_WEBHOOK_SENT | BE | Webhook del resultado de KYC enviado | NONE |
KYC_RESULT_EMAIL_SENT | BE | Correo electrónico del resultado de KYC enviado | NONE |
Posterior
| Evento | Origen | Significado | Impacto en el usuario |
|---|
INJECT_VALIDATION | FE | Resultado de la verificación de dirección inyectado (entrada separada de addveri) | APPROVED |
FINAL_PAGE_VIEW | FE | Entrada a la página de resultado final (fin del recorrido) | COMPLETED |
Motivos de la decisión final
Use el valor de reason de los eventos de decisión final (REJECTED · PENDING) para determinar el motivo exacto.
Motivos de rechazo (REJECTED)
| reason | Etapa | Significado |
|---|
RETRY_EXHAUSTED | STEP1 / STEP2 / Pre-STEP2 | El mismo fallo de verificación se repitió, superando el límite de reintentos |
AGE_VERIFICATION | STEP1 / STEP2 | Fallo en la verificación de edad |
AGE_LIMIT | STEP2 | No se cumple la restricción de edad de la política |
BLACKLIST_COUNTRY | STEP2 | El país emisor es un país bloqueado (en lista de bloqueo) |
INVALID_ACCEPTED_ID | STEP2 | Tipo de documento de identidad / país emisor no permitido |
PII_DUPLICATE | STEP2 | Envío duplicado de la misma información personal (dentro del período de la política) |
SELFIE_DUPLICATE | STEP2 | Duplicado de la misma selfie (rostro) |
SUPERSEDED_PASSPORT | STEP2 | Pasaporte anulado / reexpedido |
DUPLICATE_USER | STEP2 | Duplicado del mismo usuario ya aprobado |
CUSTOM_POLICY | STEP2 | Rechazo por una política personalizada |
AUTOMATIC_VERIFICATION | STEP2 | Rechazo por una política de verificación automática |
BANK_TRANSFER_LIMIT | Pre-STEP2 | Límite de frecuencia de transferencias de cuenta superado |
REGIONAL_VALIDATION | STEP1 | Discrepancia entre el país de la IP y el país emisor |
ID_IMAGE_INVALID | Base de conocimiento | Calidad / validez de la imagen del documento de identidad no cumplida |
ID_INFO_MISMATCH | Base de conocimiento | Discrepancia en la información del documento de identidad |
FACE_NOT_DETECTED | Base de conocimiento | Rostro no detectado |
LIVENESS_FAIL | Base de conocimiento | Fallo de la prueba de vida |
Motivos de retención (PENDING)
| reason | Etapa | Significado |
|---|
COUNTRY_MISMATCH | STEP2 | Retenido para revisión manual por una discrepancia de código de país |
FACE_AGENT_REVIEW | STEP2 | Se requiere revisión manual (por agente) del rostro |
ADDRESS_COLLECTION | STEP2 | Se requiere recopilación adicional de la imagen de la dirección |
CUSTOM_POLICY | STEP2 | Retención por una política personalizada |
ARGOS_SCORE_BELOW_THRESHOLD | STEP2 | ARGOS Score por debajo del umbral |
Para el mapeo entre los motivos de rechazo/retención y los códigos de error / páginas de error mostrados al usuario, consulte también el documento Códigos de error y páginas.