이 문서는 세션 여정에 기록되는 모든 이벤트를 단계별로 정리한 레퍼런스입니다. 세션 여정의 개념과 해석 방법은 세션 여정 개요를 먼저 참고하세요.
표 보는 법
- 출처 —
FE: 사용자 화면에서 관측된 동작 · BE: 서버에서 실행된 검증·판정
- 사용자 영향 —
NONE 영향 없음 · BLOCKED 차단 · RETAKE 재촬영·재시도 · PENDING 보류 · REJECTED 거절 · APPROVED 승인 · COMPLETED 단계 완료
표는 단계별로 정리돼 있지만, 한 단계 안의 이벤트들은 동시에 실행될 수 있습니다. 표시 순서가 곧 인과 관계는 아니라는 점을 유념하세요.
세션 시작 · 진입
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
SESSION_CREATED | BE | 라이브폼 신규 세션 생성, Session ID 발급 | NONE |
SESSION_REUSED | BE | 20분 내 진행 중이던 기존 세션 재사용 | NONE |
FRONT_SESSION_START | FE | 화면에서 세션 시작 신호 (SESSION_CREATED와 짝) | NONE |
FRONT_SESSION_RESUMED | FE | 화면에서 세션 재개 신호 (SESSION_REUSED와 짝) | NONE |
PROJECT_OPTIONS_FETCHED | BE | 프로젝트 검증 옵션 조회 | NONE |
NATIONALITY_INFO_LOOKUP | BE | IP 기반 국가 정보 조회 | NONE |
FLOW_ID_ISSUED | BE | 흐름 식별자(Flow ID) 발급 | NONE |
LIVEFORM_HASH_CREATED | BE | 중도 재진행용 해시 생성 | NONE |
CHECKPOINT_HASH_CHECK | BE | 중도 재진행 가능 여부 검증 | BLOCKED |
STEP_VIEW | FE | 일반 화면 진입 (어느 화면인지 경로로 구분) | NONE |
사전 점검 · 차단 (Guard / 정책)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
TOKEN_VALIDATION_CHECK | BE | 프라이빗 모드 토큰 유효성·만료 검증 | BLOCKED |
PRIVATE_TOKEN_USAGE_RECORDED | BE | 프라이빗 토큰 최초 사용 기록 | NONE |
PERIOD_CHECK | BE | 승인/거절/보류 중복 제출 정책 검사 | BLOCKED |
PACKET_ABUSE_CHECK | BE | Step1 패킷·Flow ID 재사용 검증 | BLOCKED |
TURNSTILE_TOKEN_CHECK | BE | 봇 차단(Turnstile) 토큰 검증 | BLOCKED |
IP_RISK_CHECK | BE | IP 위험도·블랙리스트 검증 | BLOCKED |
RATE_LIMIT_CHECK | BE | 제출 빈도 한도(Rate Limit) 검증 | BLOCKED |
DEVICE_VERIFICATION | FE | 기기 안티스푸핑 검증 결과(화면 관측) | NONE |
DEVICE_VALIDATION_RECORDED | BE | 기기 검증 결과 기록 | BLOCKED |
FINGERPRINT_CHECK | BE | 기기 지문(Fingerprint) 중복·디바이스 검증 | BLOCKED |
FINGERPRINT_SUBMISSION_LINKED | BE | 기기 지문 검증과 제출건 연결 | BLOCKED |
화면의 API 호출 관측 (FE)
이 이벤트들은 화면이 특정 API를 호출한 시점을 기록합니다. 같은 동작의 서버 처리 결과는 대응하는 BE 이벤트(아래 ↔ 표시)에 별도로 남습니다. 호출 자체가 실패하면 API_ERROR로 기록됩니다.
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
CREATE_FLOW | FE | 검증 흐름(Flow) 생성 요청 (↔ FLOW_ID_ISSUED) | NONE |
GET_PROJECT | FE | 프로젝트 전체 설정 조회 요청 | NONE |
QUERY_PROJECT_OPTIONS | FE | 프로젝트 개별 옵션 조회 요청 (↔ PROJECT_OPTIONS_FETCHED) | NONE |
GET_NATIONALITY_LIST | FE | 국가 정보 목록 조회 요청 (↔ NATIONALITY_INFO_LOOKUP) | NONE |
CHECKPOINT_HASH | FE | 중도 재진행 해시 생성·검증 요청 (↔ CHECKPOINT_HASH_CHECK) | NONE |
HANDLE_LINK_TOKEN | FE | 프라이빗 모드 토큰 처리 요청 (↔ TOKEN_VALIDATION_CHECK) | NONE |
CHECK_TURNSTILE | FE | 봇 차단(Turnstile) 검증 요청 (↔ TURNSTILE_TOKEN_CHECK) | NONE |
CHECK_IP_RISK | FE | IP 위험도 검증 요청 (↔ IP_RISK_CHECK) | NONE |
CHECK_RATE_LIMIT | FE | 제출 빈도 한도 검증 요청 (↔ RATE_LIMIT_CHECK) | NONE |
CHECK_FINGERPRINT_DUPLICATION | FE | 기기 지문 중복 검증 요청 (↔ FINGERPRINT_CHECK) | NONE |
POST_DEVICE_VALIDATION | FE | 기기 검증 결과 전송 (↔ DEVICE_VALIDATION_RECORDED) | NONE |
CHECK_APPROVED | FE | 승인·중복 이력 확인 요청 | NONE |
SEND_AUXID_SMS | FE | SMS 인증코드 발송 요청 (↔ AUXID_PHONE_VERIFICATION_STARTED) | NONE |
VERIFY_AUXID_SMS | FE | SMS 인증코드 검증 요청 (↔ AUXID_PHONE_VERIFICATION_COMPLETED) | NONE |
KB_STAGE2_SEND_SMS | FE | 지식기반 인증 SMS 발송 요청 | NONE |
KB_STAGE2_VERIFY_SMS | FE | 지식기반 인증 SMS 검증 요청 | NONE |
API_CALL | FE | 위 항목으로 분류되지 않은 일반 API 호출 | NONE |
화면 · 환경 관측 (FE)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
ALERT_SHOWN | FE | 알림 팝업 노출 | NONE |
API_ERROR | FE | 화면에서 관측한 API 요청 실패 | BLOCKED |
JS_ERROR | FE | 전역 JS 런타임 오류 | NONE |
PAGE_HIDDEN | FE | 탭이 백그라운드로 전환 (이탈 신호) | NONE |
PAGE_VISIBLE | FE | 탭이 다시 포그라운드로 복귀 | NONE |
NETWORK_ONLINE | FE | 네트워크 온라인 복귀 | NONE |
NETWORK_OFFLINE | FE | 네트워크 오프라인 전환 | NONE |
ERROR_PAGE_VIEWED | FE | 에러 페이지 진입 (강제 이탈 지점) | BLOCKED |
WEBSOCKET_CONNECTED | FE | 결과 수신 WebSocket 연결 성공 | NONE |
WEBSOCKET_DISCONNECTED | FE | 결과 수신 WebSocket 비정상 종료 → 폴링 대체 | NONE |
WEBSOCKET_ERROR | FE | 결과 수신 WebSocket 오류 발생 | NONE |
카메라 · 촬영 (FE)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
CAMERA_REQUESTED | FE | 카메라 권한 요청 시작 | NONE |
CAMERA_ACTIVATED | FE | 카메라 스트림 활성화 | NONE |
CAMERA_PERMISSION_DENIED | FE | 사용자가 카메라 권한 거부 → 촬영 불가 | BLOCKED |
CAMERA_ERROR | FE | 권한 외 사유로 카메라 시작 실패 | BLOCKED |
TIP_DIALOG_SHOWN | FE | 신분증 촬영 팁·재촬영 안내 노출 | NONE |
ID_DOCUMENT_RETRY | FE | 사용자가 신분증 재촬영 | RETAKE |
UPLOAD_IMAGE | FE | 신분증·얼굴 이미지 업로드 | NONE |
보조 인증 (SMS · 이메일 · 주소 · 계좌)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
AUXID_PHONE_VERIFICATION_STARTED | BE | SMS 인증코드 발송 | NONE |
AUXID_PHONE_VERIFICATION_COMPLETED | BE | SMS 인증코드 검증 | COMPLETED |
VERIFY_EMAIL | FE | 이메일 인증코드 검증 | NONE |
SEARCH_ADDRESS | FE | 주소 자동완성 조회 | NONE |
GET_ADDRESS_DETAIL | FE | 선택 주소 상세 조회 | NONE |
VERIFY_ACCOUNT | FE | 계좌 인증(1원 송금 등) | NONE |
STEP1 — 신분증
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
STEP1_ENTERED | BE | Step1(신분증) 진입 | NONE |
REGIONAL_VALIDATION | BE | IP 국가 ↔ 발급국 정합 검증 | BLOCKED |
DUPLICATE_SUBMISSION_PERIOD_CHECK | BE | 동일 email/IP 기간 중복 검증 | BLOCKED |
ID_RECOGNITION | BE | 신분증 OCR 인식 | RETAKE |
ID_LIVENESS_VERIFICATION | BE | 신분증 라이브니스(비실물) 검증 | RETAKE |
RECOGNITION_SCORE_EVALUATION | BE | 인식 점수 임계값 평가 | RETAKE |
AGE_VERIFICATION | BE | 연령 추출·검증 (Step1/Step2 공통) | RETAKE |
MRZ_VALIDATION | BE | 여권 MRZ 검증 | RETAKE |
BARCODE_VALIDATION | BE | PDF417 바코드 검증 | RETAKE |
BLACKLIST_COUNTRY_EVALUATION | BE | 발급국 블랙리스트 정합 검증 | BLOCKED |
EXPIRED_ID_CHECK | BE | 신분증 만료일 검증 | RETAKE |
SUBMISSION_CREATED | BE | ★ 제출건(Submission) 생성 — Step1 핵심 지점 | NONE |
STEP1_COMPLETED | BE | Step1 정상 완료 (Step2 진입 가능) | COMPLETED |
SUBMIT_STEP1 | FE | 신분증 제출 (화면 관측) | NONE |
STEP1_RESULT | FE | Step1 결과 수신 (통과/재촬영/실패) | NONE |
Pre-STEP2 (계좌 검증)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
VALIDATION_ACCOUNT_ENTERED | BE | Pre-STEP2 단계 진입 | NONE |
TRANSFER_FREQUENCY_LIMIT_CHECK | BE | 일일 송금 한도 검증 | REJECTED |
BANK_OCCUPANCY_REQUEST | BE | 1원 점유코드 송금 요청 | RETAKE |
BANK_NAMECHECK_REQUEST | BE | 예금주명 조회 | RETAKE |
PRE_STEP2_COMPLETED | BE | Pre-STEP2 검증 통과 | COMPLETED |
STEP2 — 셀피 · 얼굴
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
STEP2_ENTERED | BE | Step2(셀피) 진입 | NONE |
PII_DUPLICATE_PERIOD_CHECK | BE | 동일 개인정보 기간 중복 검증 | REJECTED |
ACTIVE_LIVENESS_VERIFICATION | BE | 액티브 라이브니스 검증 | RETAKE |
LIVENESS_VERIFICATION | BE | 패시브 라이브니스 검증 | RETAKE |
FACE_COMPARE | BE | 셀피 ↔ 신분증 얼굴 비교 | RETAKE |
SELFIE_DUPLICATE_CHECK | BE | 셀피(얼굴) 중복 검증 | REJECTED |
CODEF_VERIFICATION | BE | 한국 정부 진위확인(CODEF) | RETAKE |
MEX_CURP_VERIFICATION | BE | 멕시코 CURP 검증 | RETAKE |
BANK_AUTHENTICATION | BE | 1원 점유코드 검증 (Step2) | RETAKE |
EXPIRY_DATE_OF_STAY_CHECK | BE | 체류 만료일 검증 | RETAKE |
COUNTRY_CODE_MATCH_CHECK | BE | 4종 국가 코드 정합 검증 | PENDING |
CUSTOM_POLICY_EVALUATION | BE | 커스텀 정책 평가·적용 | NONE |
DUPLICATE_APPROVED_USER_CHECK | BE | 승인 사용자 중복 검증 | REJECTED |
AML_CHECK | BE | AML·제재명단 검증 (비동기) | NONE |
FACE_COLLECTION_ADD | BE | 승인 얼굴 컬렉션 등록 | NONE |
ADDRESS_COLLECTION | BE | 주소지 정보 수집 | NONE |
CREATE_LIVENESS_SESSION | FE | 라이브니스 세션 생성 | NONE |
GET_LIVENESS_RESULT | FE | 라이브니스 결과 조회 | NONE |
SUBMIT_STEP2 | FE | 얼굴 제출 (화면 관측) | NONE |
STEP2_RESULT | FE | Step2 결과 수신 | NONE |
Face Auth (애드온)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
GET_FACEAUTH_PRELOAD | FE | Face Auth 설정·상태 사전 로드 | NONE |
SUBMIT_FACEAUTH | FE | Face Auth 본 인증 | NONE |
지식기반 인증 (Knowledge-Base)
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
KB_STAGE1_INIT | FE | 지식기반 인증 1단계 초기화 | NONE |
KB_STAGE3_VERIFY_IDENTITY | FE | 지식기반 신원 검증 (3단계) | NONE |
KB_STAGE4_VERIFY_FACE | FE | 지식기반 얼굴 검증 (4단계) | NONE |
최종 결정 · 통보
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
PENDING | BE | ★ 최종 보류 확정 (reason으로 사유 구분) | PENDING |
REJECTED | BE | ★ 최종 거절 확정 (reason으로 사유 구분) | REJECTED |
APPROVED | BE | ★ 최종 승인 확정 | APPROVED |
STEP2_COMPLETED | BE | Step2 정상 완료 (메인 종료) | COMPLETED |
KYC_RESULT_WEBHOOK_SENT | BE | KYC 결과 웹훅 발송 | NONE |
KYC_RESULT_EMAIL_SENT | BE | KYC 결과 이메일 발송 | NONE |
| 이벤트 | 출처 | 의미 | 사용자 영향 |
|---|
INJECT_VALIDATION | FE | 주소 검증 결과 주입 (addveri 별도 진입) | APPROVED |
FINAL_PAGE_VIEW | FE | 최종 결과 페이지 진입 (여정 종료) | COMPLETED |
최종 결정 사유
최종 결정 이벤트(REJECTED·PENDING)의 reason 값으로 정확한 사유를 확인합니다.
거절(REJECTED) 사유
| reason | 단계 | 의미 |
|---|
RETRY_EXHAUSTED | STEP1 / STEP2 / Pre-STEP2 | 동일 검증 실패가 반복되어 재시도 한도 초과 |
AGE_VERIFICATION | STEP1 / STEP2 | 연령 검증 실패 |
AGE_LIMIT | STEP2 | 정책 연령 제한 미충족 |
BLACKLIST_COUNTRY | STEP2 | 발급국이 차단(블랙리스트) 국가 |
INVALID_ACCEPTED_ID | STEP2 | 허용되지 않은 신분증 종류·발급국 |
PII_DUPLICATE | STEP2 | 동일 개인정보 중복 제출 (정책 기간 내) |
SELFIE_DUPLICATE | STEP2 | 동일 셀피(얼굴) 중복 |
SUPERSEDED_PASSPORT | STEP2 | 폐기·재발급된 여권 |
DUPLICATE_USER | STEP2 | 이미 승인된 동일 사용자 중복 |
CUSTOM_POLICY | STEP2 | 커스텀 정책에 의한 거절 |
AUTOMATIC_VERIFICATION | STEP2 | 자동 검증 정책에 의한 거절 |
BANK_TRANSFER_LIMIT | Pre-STEP2 | 계좌 송금 빈도 한도 초과 |
REGIONAL_VALIDATION | STEP1 | IP 국가와 발급국 불일치 |
ID_IMAGE_INVALID | 지식기반 | 신분증 이미지 품질·유효성 미충족 |
ID_INFO_MISMATCH | 지식기반 | 신분증 정보 불일치 |
FACE_NOT_DETECTED | 지식기반 | 얼굴 미검출 |
LIVENESS_FAIL | 지식기반 | 라이브니스 실패 |
보류(PENDING) 사유
| reason | 단계 | 의미 |
|---|
COUNTRY_MISMATCH | STEP2 | 국가 코드 불일치로 수동 검토 보류 |
FACE_AGENT_REVIEW | STEP2 | 얼굴 수동(상담원) 검토 필요 |
ADDRESS_COLLECTION | STEP2 | 주소 이미지 추가 수집 필요 |
CUSTOM_POLICY | STEP2 | 커스텀 정책에 의한 보류 |
ARGOS_SCORE_BELOW_THRESHOLD | STEP2 | ARGOS Score가 임계값 미만 |
거절·보류 사유와 사용자에게 노출되는 에러 코드·에러 페이지의 매핑은 에러 코드와 에러 페이지 문서를 함께 참고하세요.