Register new ongoing monitoring records for approved submissions. You can register up to 25 records per request.
Error Code | HTTP Status | Description |
---|---|---|
invalid_path | 400 | Invalid request method |
invalid_project | 400 | Invalid project ID or Ongoing Monitoring option disabled |
invalid_worklist | 400 | Worklist is inactive |
invalid_submissionIds | 400 | Submission IDs array format error or exceeds maximum count |
invalid_admin | 400 | Admin not found in project’s admin list |
missing_required_parameters | 400 | Required request parameters missing |
all_submissions_failed | 500 | All submissions failed to process |
processing_failed | 500 | Record registration or data processing failed |
internal_server_error | 500 | Unexpected server error |
fullName
and birthDate
fields