| Country Name | Alpha-3 Code |
|---|---|
| Afghanistan | AFG |
| Aland Islands | ALA |
| Albania | ALB |
| Algeria | DZA |
| American Samoa | ASM |
| Andorra | AND |
| Angola | AGO |
| Anguilla | AIA |
| Antarctica | ATA |
| Antigua and Barbuda | ATG |
| Argentina | ARG |
| Armenia | ARM |
| Aruba | ABW |
| Australia | AUS |
| Austria | AUT |
| Azerbaijan | AZE |
| Bahamas | BHS |
| Bahrain | BHR |
| Bangladesh | BGD |
| Barbados | BRB |
| Belarus | BLR |
| Belgium | BEL |
| Belize | BLZ |
| Benin | BEN |
| Bermuda | BMU |
| Bhutan | BTN |
| Bolivia, Plurinational State of | BOL |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | BES |
| Bosnia and Herzegovina | BIH |
| Botswana | BWA |
| Bouvet Island | BVT |
| Brazil | BRA |
| British Indian Ocean Territory | IOT |
| Brunei Darussalam | BRN |
| Bulgaria | BGR |
| Burkina Faso | BFA |
| Burundi | BDI |
| Cambodia | KHM |
| Cameroon | CMR |
| Canada | CAN |
| Cape Verde | CPV |
| Cayman Islands | CYM |
| Central African Republic | CAF |
| Chad | TCD |
| Chile | CHL |
| China | CHN |
| Christmas Island | CXR |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK |
| Colombia | COL |
| Comoros | COM |
| Congo | COG |
| Congo, Democratic Republic of | ZAR |
| Cook Islands | COK |
| Costa Rica | CRI |
| Côte d’Ivoire | CIV |
| Croatia | HRV |
| Cuba | CUB |
| Curacao | CUW |
| Cyprus | CYP |
| Czech Republic | CZE |
| Denmark | DNK |
| Djibouti | DJI |
| Dominica | DMA |
| Dominican Republic | DOM |
| Ecuador | ECU |
| Egypt | EGY |
| El Salvador | SLV |
| Equatorial Guinea | GNQ |
| Eritrea | ERI |
| Estonia | EST |
| Ethiopia | ETH |
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK |
| Faroe Islands | FRO |
| Fiji | FJI |
| Finland | FIN |
| France | FRA |
| France Guiana | GUF |
| French Polynesia | PYF |
| French Southern Territories | ATF |
| Gabon | GAB |
| Gambia | GMB |
| Georgia | GEO |
| Germany | DEU |
| Ghana | GHA |
| Gibraltar | GIB |
| Greece | GRC |
| Greenland | GRL |
| Grenada | GRD |
| Guadeloupe | GLP |
| Guam | GUM |
| Guatemala | GTM |
| Guernsey | GGY |
| Guinea | GIN |
| Guinea – Bissau | GNB |
| Guyana | GUY |
| Haiti | HTI |
| Heard and McDonald Islands | HMD |
| Holy See (Vatican City State) | VAT |
| Honduras | HND |
| Hong Kong | HKG |
| Hungary | HUN |
| Iceland | ISL |
| India | IND |
| Indonesia | IDN |
| Iran, Islamic Republic Of | IRN |
| Iraq | IRQ |
| Ireland | IRL |
| Isle of Man | IMN |
| Israel | ISR |
| Italy | ITA |
| Jamaica | JAM |
| Japan | JPN |
| Jersey | JEY |
| Jordan | JOR |
| Kazakhstan | KAZ |
| Kenya | KEN |
| Kiribati | KIR |
| Korea, Demo Peoples Repub of | PRK |
| Korea, Republic of | KOR |
| Kosovo | QZZ |
| Kuwait | KWT |
| Kyrgyzstan | KGZ |
| Lao Peoples Democratic Repub | LAO |
| Latvia | LVA |
| Lebanon | LBN |
| Lesotho | LSO |
| Liberia | LBR |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY |
| Liechtenstein | LIE |
| Lithuania | LTU |
| Luxembourg | LUX |
| Macao | MAC |
| Macedonia | MKD |
| Madagascar | MDG |
| Malawi | MWI |
| Malaysia | MYS |
| Maldives | MDV |
| Mali | MLI |
| Malta | MLT |
| Marshall Islands | MHL |
| Martinique | MTQ |
| Mauritania | MRT |
| Mauritius | MUS |
| Mayotte | MYT |
| Mexico | MEX |
| Micronesia, Federated States of | FSM |
| Moldova, Republic of | MDA |
| Monaco | MCO |
| Mongolia | MNG |
| Montenegro | MNE |
| Montserrat | MSR |
| Morocco | MAR |
| Mozambique | MOZ |
| Myanmar | MMR |
| Namibia | NAM |
| Nauru | NRU |
| Nepal | NPL |
| Netherlands | NLD |
| Netherlands Antilles | ANT |
| New Caledonia | NCL |
| New Zealand | NZL |
| Nicaragua | NIC |
| Niger | NER |
| Nigeria | NGA |
| Niue | NIU |
| Norfolk Island | NFK |
| Northern Mariana Islands | MNP |
| Norway | NOR |
| Oman | OMN |
| Pakistan | PAK |
| Palau | PLW |
| Palestinian Territory Occupied | PSE |
| Panama | PAN |
| Papua New Guinea | PNG |
| Paraguay | PRY |
| Peru | PER |
| Philippines | PHL |
| Pitcairn | PCN |
| Poland | POL |
| Portugal | PRT |
| Puerto Rico | PRI |
| Qatar | QAT |
| Republic of South Sudan | SSD |
| Reunion | REU |
| Romania | ROU |
| Russian Federation | RUS |
| Rwanda | RWA |
| S Georgia S Sandwich Islands | SGS |
| Saint Barthelemy | BLM |
| Saint Helena | SHN |
| Saint Kitts and Nevis | KNA |
| Saint Lucia | LCA |
| Saint Martin French Part | MAF |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM |
| Samoa | WSM |
| San Marino | SMR |
| Sao Tome and Principe | STP |
| Saudi Arabia | SAU |
| Senegal | SEN |
| Serbia | SRB |
| Seychelles | SYC |
| Sierra Leone | SLE |
| Singapore | SGP |
| Sint Maarten (Dutch Part) | SXM |
| Slovakia | SVK |
| Slovenia | SVN |
| Solomon Islands | SLB |
| Somalia | SOM |
| South Africa | ZAF |
| Spain | ESP |
| Sri Lanka | LKA |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT |
| Sudan | SDN |
| Sudan-2 | YYY |
| Suriname | SUR |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM |
| Swaziland | SWZ |
| Sweden | SWE |
| Switzerland | CHE |
| Syrian Arab Republic | SYR |
| Taiwan | TWN |
| Tajikistan | TJK |
| Tanzania, United Republic of | TZA |
| Thailand | THA |
| Timor-Leste | TLS |
| Togo | TGO |
| Tokelau | TKL |
| Tonga | TON |
| Trinidad and Tobago | TTO |
| Tunisia | TUN |
| Turkmenistan | TKM |
| Turks and Caicos Is | TCA |
| Turkey | TUR |
| Tuvalu | TUV |
| U.S. Minor Outlying Islands | UMI |
| Uganda | UGA |
| Ukraine | UKR |
| United Arab Emirates | ARE |
| United Kingdom | GBR |
| United States | USA |
| Uruguay | URY |
| Uzbekistan | UZB |
| Vanuatu | VUT |
| Venezuela, Bolivarian Republic | VEN |
| Viet Nam | VNM |
| Virgin Islands, British | VGB |
| Virgin Islands, U.S. | VIR |
| Wallis and Futuna | WLF |
| Western Sahara | ESH |
| Yemen | YE |
| Yemen | YEM |
| Zambia | ZMB |
| Zimbabwe | ZWE |
Glosario
Códigos de país ISO Alfa-3
Códigos de país ISO 3166-1 alfa-3 usados en el parámetro de país de las APIs de Verify.
Nuestro servicio admite una amplia gama de documentos de identificación globales. Estos incluyen varios tipos de documentos, como licencias de conducir, pasaportes, documentos nacionales de identidad y más, lo que garantiza una verificación de identidad segura en distintas regiones.