데이터 구조 가이드
AML 코드
AML 스크리닝 결과와 리스크 카테고리, 아이콘, 레벨 정보를 제공합니다.
AML 결과 - 현재 상태
상태 | 설명 |
---|---|
Not Screened | 스크리닝되지 않은 상태. |
Red Flag | 고위험 개인 또는 단체로 식별되었으며 추가 검토 또는 조치가 필요. |
리스크 아이콘
리스크 아이콘 | 설명 |
---|---|
Politically Exposed Person (PEP) | 국가 원수, 국회의원, 국영기업 위원회 위원, 대사 등 정치적으로 노출된 개인을 의미합니다. |
PEP-CURRENT | 현재 정치적으로 연루되어 있는 인물을 의미합니다. |
PEP-FORMER | 과거에 정치적으로 연루되었던 인물을 의미합니다. |
PEP-LINKED | 정치인과 관계된 인물을 의미합니다. |
Sanction (SAN) | UN, EU 등에서 제재를 받은 모든 개인 또는 단체를 의미합니다. |
SAN-CURRENT | 현재 제재 목록에 등록되어 있는 인물을 의미합니다. |
SAN-FORMER | 과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물을 의미합니다. |
Regulatory Enforcement List (REL) | 금융 규제 기관이나 법 집행 기관에서 조치를 받은 개인이나 단체를 의미합니다. |
Reputation Risk Exposure (RRE) | 글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 개인 또는 단체를 의미합니다. |
Profile of Interest (POI) | PEP 지위가 만료되었거나, 오래된 RRE 기록이 있는 개인이나 단체를 의미합니다. |
Insolvency (INS) (UK & Ireland Only) | 파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물을 의미합니다. |
Disqualified Director (DD) (UK Only) | 회사의 이사로서 자격을 박탈당한 인물을 의미합니다. |
카테고리와 리스크 레벨
카테고리 | 리스크 레벨 | 설명 |
---|---|---|
SAN-CURRENT | High | 현재 제재 목록에 등록된 인물. |
PEP-CURRENT | High | 현재 정치적으로 연루된 인물. |
REL | High | 금융 규제 기관의 조치를 받은 인물. |
PEP-LINKED | Medium | 정치인과 관계된 인물. |
PEP-FORMER | Medium | 과거에 정치적으로 연루되었던 인물. |
SAN-FORMER | Medium | 과거에 제재 목록에 등록되어 있던 인물. |
POI | Medium | PEP 지위 만료 또는 오래된 RRE 기록이 있는 인물. |
RRE | Low | 글로벌 미디어에서 금융 범죄 연루로 보도된 인물. |
INS | Low | 파산 또는 지급불능 판정을 받은 인물. |
DD | Low | 회사의 이사로서 자격이 박탈당한 인물. |
Not Screened | - | 일치하는 결과값 없음. |