POST/Faceauth
제출된 faceAuth의 얼굴 이미지는 이전에 수행된 ID Check의 이미지와 비교됩니다. ID Check에서 셀피 이미지가 제출된 경우, 해당 셀피 이미지와 faceAuth의 얼굴 이미지를 비교합니다. 만약 셀피 이미지가 제출되지 않았다면, 신분증 이미지와 비교가 이루어집니다.
Notes
-
인증 결과는 옵션 설정과 임계치 값에 따라 결정되며, 승인(
approved
) 또는 거절(rejected
) 상태로 반환됩니다. -
faceImage 권장 사양:
960 x 720
-
submissionId 확인 방법: 대시보드에 로그인한 후,
설정
>라이브폼 URL
을 클릭하여 ID Check 절차를 진행합니다. ID Check가 승인된 후에는, 대시보드의사용자 관리
메뉴 >제출 목록
에서 submissionId 데이터를 확인할 수 있습니다. 단, ID Check의 최종 상태가 반드시승인
이어야 합니다. -
API Key 관련 안내: 기존 liveform API Key와는 다른 별도의 API Key가 필요합니다. Add-on의 시작하기 에서 애드온 API Key 확인하기를 통해 확인할 수 있습니다.
1. Base URL
2. 인증
Include the API key in the x-api-key header:
3. 요청 예시
4. 요청 본문
요청 본문은 JSON 형식이어야 합니다. 다음은 필드 설명입니다:
KYC 제출 건별 고유 식별자입니다. *faceAuth는 해당 제출건 (submissionId)이 승인(approved)된 경우에만 진행할 수 있습니다.
사용자의 셀피 이미지를 파일로 입력합니다. PPE(머리 보호구, 얼굴 보호구) 옵션을 사용할 경우, 정확한 인식을 위해 이미지에 모든 안전장비가 명확하게 포함되어야 합니다.
고객사에서 정의한 KYC 제출자 고유 식별자
사용자 정의 필드 1의 값
사용자 정의 필드 2의 값
사용자 정의 필드 3의 값
5. 응답
5-1. 성공 응답
5-2. 거절 응답
5-3. 응답 데이터
필드명 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
authentication_id | String | faceAuth 제출 건에 대한 고유한 ID입니다. |
auth_status | String | faceAuth 최종 결과를 나타냅니다. approved (성공) 또는 rejected (실패)를 반환합니다. |
score | Object | 사용 옵션에 따른 인식 결과의 점수를 포함합니다. 옵션에 따라 face_similarity_score , occluded_score , face_cover_score , head_cover_score 등의 프로퍼티가 포함될 수 있습니다. |
create_time | String | faceAuth 제출된 날짜와 시간 (UTC+0) |
fail_code | Array | rejected 상태일 경우, 실패 코드를 반환합니다. |
rejected_comment | Array | rejected 상태일 경우, 실패 원인에 대한 상세 메시지를 반환합니다. |
6. 오류 코드
6-1. 실패 코드
실패 코드 | 거절 코멘트 | 설명 |
---|---|---|
face_compare_underscore | face compare similarity score is lower than threshold | 얼굴 유사도 점수가 임계치보다 낮음 |
Face_Occluded_fail | face is occluded | 얼굴이 가려져 있음 |
Face_cover_fail | Protection equipment is not found on Face | 안면 보호 장비가 감지되지 않음 |
Head_cover_fail | Protection equipment is not found on Head | 머리 보호 장비가 감지되지 않음 |
6-2. 에러 코드
에러 코드 | 메시지 | 설명 |
---|---|---|
invalid_data_format | Data parsing error. Please check input data | 입력된 데이터 형식이 부적절합니다. 데이터 포맷을 확인하세요. |
required_field_missing | Required field is missing | 필수 입력 값이 누락되었습니다. 필수 파라미터 2가지(submissionId , faceImage )와 API Key를 확인하세요. |
Invalid_submissionId | Fail to find the submission data | KYC submission이 존재하지 않습니다. |
Invalid_projectId | Fail to find the project data | FaceAuth 프로젝트가 존재하지 않습니다. |
invalid_submission_status | The submission must be approved to process face authentication | KYC submission의 상태가 approved 가 아닙니다. |
image_converting_error | Image converting error | 이미지 포맷이 적절하지 않습니다. 이미지 파일을 form-data 형식으로 제출해야 합니다 (base64 포맷 불가). |
image_processing_error | Image processing error | 이미지 데이터 가공 중 오류가 발생했습니다. |
detection_server_error | Cannot finish process of detecting face | 얼굴 이미지 비교 검증 모듈에서 오류가 발생했습니다. |
no_face | Face is not detected | 제출된 faceImage 에서 얼굴이 감지되지 않았습니다. |
data_processing_error | Data processing error | 데이터 조회 및 저장 중 오류가 발생했습니다. |
Was this page helpful?