> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.argosidentity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 은행 코드

> 1원 인증을 위한 국내 은행 코드를 제공합니다

| 은행코드  | 은행명        | 은행코드  | 은행명       |
| ----- | ---------- | ----- | --------- |
| `002` | 산업은행       | `067` | 중국건설은행    |
| `003` | 기업은행       | `071` | 우체국       |
| `004` | 국민은행       | `081` | 하나은행      |
| `007` | 수협은행       | `088` | 신한은행      |
| `011` | 농협은행       | `089` | K뱅크       |
| `012` | 지역농축협      | `090` | 카카오뱅크     |
| `020` | 우리은행       | `020` | 유안타증권     |
| `023` | SC은행       | `218` | KB증권      |
| `027` | 한국씨티은행     | `238` | 미래에셋증권    |
| `031` | 대구은행       | `240` | 삼성증권      |
| `032` | 부산은행       | `243` | 한국투자증권    |
| `034` | 광주은행       | `247` | NH투자증권    |
| `035` | 제주은행       | `261` | 교보증권      |
| `037` | 전북은행       | `262` | 하이투자증권    |
| `039` | 경남은행       | `263` | 현대차증권     |
| `045` | 새마을금고중앙회   | `264` | 키움증권      |
| `048` | 신용협동조합중앙회  | `265` | 이베스트투자증권  |
| `050` | 상호저축은행     | `266` | SK증권      |
| `054` | HSBC       | `267` | 대신증권      |
| `055` | 도이치뱅크      | `269` | 한화투자증권    |
| `057` | 제이피모건체이스은행 | `270` | 하나금융투자    |
| `058` | 미즈호은행      | `278` | 신한금융투자    |
| `059` | 엠유에프지은행    | `279` | DB 금융투자   |
| `060` | BOA은행      | `280` | 유진투자증권    |
| `062` | 중국공상은행     | `287` | 메리츠종합금융증권 |
| `064` | 산림조합중앙회    | `291` | 신영증권      |
