> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.argosidentity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Códigos AML

> Esta página proporciona los resultados de evaluación AML con categorías de riesgo, iconos y niveles para apoyar el cumplimiento y la gestión de riesgos.

## Resultado AML - Estado Actual

| Status         | Descripción                                                                                       |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Not Screened` | El estado donde la evaluación aún no se ha realizado.                                             |
| `Red Flag`     | Identificado como un individuo o entidad de alto riesgo que requiere revisión o acción adicional. |

## Icono de Riesgo

| Iconos de Riesgo                                | Descripción                                                                                                                                                                       |
| ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Politically Exposed Person (PEP)`              | Se refiere a individuos en posiciones políticas prominentes como jefes de estado, miembros del parlamento, miembros de juntas directivas de empresas estatales, embajadores, etc. |
| `PEP-CURRENT`                                   | Se refiere a individuos que actualmente ocupan posiciones políticamente expuestas.                                                                                                |
| `PEP-FORMER`                                    | Se refiere a individuos que anteriormente ocuparon posiciones políticamente expuestas.                                                                                            |
| `PEP-LINKED`                                    | Se refiere a individuos asociados con personas políticamente expuestas.                                                                                                           |
| `Sanction (SAN)`                                | Se refiere a todos los individuos o entidades sancionados por organizaciones como la ONU o la UE.                                                                                 |
| `SAN-CURRENT`                                   | Se refiere a individuos actualmente listados en listas de sanciones.                                                                                                              |
| `SAN-FORMER`                                    | Se refiere a individuos anteriormente listados en listas de sanciones.                                                                                                            |
| `Regulatory Enforcement List (REL)`             | Se refiere a individuos o entidades sujetos a acciones de reguladores financieros o agencias de aplicación de la ley.                                                             |
| `Reputation Risk Exposure (RRE)`                | Se refiere a individuos o entidades reportados en medios globales por participación en delitos financieros.                                                                       |
| `Profile of Interest (POI)`                     | Se refiere a individuos o entidades con estado PEP expirado o registros RRE desactualizados.                                                                                      |
| `Insolvency (INS)` (Solo Reino Unido e Irlanda) | Se refiere a individuos declarados en bancarrota o insolventes.                                                                                                                   |
| `Disqualified Director (DD)` (Solo Reino Unido) | Se refiere a individuos descalificados para servir como directores de empresas.                                                                                                   |
| `EDD Report - Executive Summary Report (GRI)`   | Reporte ejecutivo resumido de diligencia debida mejorada que cubre origen de patrimonio, posible exposición política y exposición a riesgo reputacional.                          |

***

## Icono de Riesgo y Nivel de Riesgo

| Icono de Riesgo | Nivel de Riesgo | Descripción                                                                                              |
| --------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `SAN-CURRENT`   | High            | Individuos actualmente listados en listas de sanciones.                                                  |
| `PEP-CURRENT`   | High            | Individuos que actualmente ocupan posiciones políticamente expuestas.                                    |
| `REL`           | High            | Individuos sujetos a acciones de reguladores financieros.                                                |
| `PEP-LINKED`    | Medium          | Individuos asociados con personas políticamente expuestas.                                               |
| `PEP-FORMER`    | Medium          | Individuos que anteriormente ocuparon posiciones políticamente expuestas.                                |
| `SAN-FORMER`    | Medium          | Individuos anteriormente listados en listas de sanciones.                                                |
| `POI`           | Medium          | Individuos con estado PEP expirado o registros RRE desactualizados.                                      |
| `RRE`           | Low             | Individuos reportados en medios globales por participación en delitos financieros.                       |
| `INS`           | Low             | Individuos declarados en bancarrota o insolventes.                                                       |
| `DD`            | Low             | Individuos descalificados para servir como directores de empresas.                                       |
| `GRI`           | Low             | Individuos o entidades con reportes de diligencia debida mejorada preparados por agencias profesionales. |
| `Not Screened`  | -               | No se encontraron resultados coincidentes.                                                               |
